2005年12月、AKB48の初期メンバーは20名、1.5期扱いの篠田麻里子を入れても21名。
2014年6月のAKB48グループ総選挙立候補者が296名、不参加だが卒業表明していないのが8名、計304名。
ただしこれは今後どうなるか分からない「チーム8」を含んでの数字なので、それを除くと257名。
計算の単純化のために、初期からの期間は8.5年とする。すると、
等比級数的に増えると、こういうことになる。
西暦 | チーム8込みで計算 | チーム8除外で計算 | 日本人女性推定人口 | |
2014 | 0 | 304 | 257 | 65,239,000 |
2018 | 4 | 1,069 | 835 | 64,856,000 |
2022 | 8 | 3,761 | 2,714 | 64,207,000 |
2026 | 12 | 13,226 | 8,821 | 63,345,000 |
2030 | 16 | 46,519 | 28,668 | 62,311,000 |
2034 | 20 | 163,616 | 93,166 | 61,146,000 |
2038 | 24 | 575,460 | 302,779 | 59,879,000 |
2042 | 28 | 2,023,976 | 983,989 | 58,550,000 |
2046 | 32 | 7,118,617 | 3,197,833 | 57,212,000 |
2050 | 36 | 25,037,206 | 10,392,526 | 55,920,000 |
2054 | 40 | 88,059,481 | 33,774,306 | 54,701,000 |
2058 | 44 | 309,717,948 | 109,761,938 | 54,514,000 |
2062 | 48 | 1,089,322,883 | 356,711,488 | 52,299,000 |
2066 | 52 | 3,831,306,357 | 1,159,264,209 | 51,033,000 |
2070 | 56 | 13,475,259,391 | 3,767,452,269 | 49,741,000 |
2074 | 60 | 47,394,439,051 | 12,243,711,562 | 48,478,000 |
グラフにするとこうだ。
つまり、48グループのメンバー数は増加率を低く見積もったチーム8除外のケースでも2055年頃、チーム8を含んだケースでは2053年頃に日本人女性の人口を超え、2070年代には世界人口すら超えてしまうことになる。
地はEXILEと48グループで充たされる。
追記:これでもJKT48やSNH48は除外して計算しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿